(주)엠에이텍은 엔진 차체, 섀시 등 자동차부품에 있어 풍부한 경험과 기술력을 바탕으로
제품의 안정성과 신뢰성을 보장하고,
고객에게 보다 나은 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
Milling M/C
M/C
M.C.T M/C
Wire Cutting M/C
| M/C | Size | EA |
|---|---|---|
| Lathe | 400 X 1,000 | 1 |
| Cutting M/C | HV-400 | 1 |
| Polishing M/C | 810 X 1,650 600 X 400 |
1 |
| Milling M/C | Unit 2 Unit 5 |
1 |
| Drilling M/C | 400 X 1,000 | 1 |
| C.N.C M/C | 140 X 350 | 1 |
| Electric Welder | 10KVA 5KW | 1 |
| Magnet | 180 X 180 X 180 | 1 |
| Wire cutting M/C | FAN UC W4,94 / 1,000X600X300 |
1 |
| Hand-drill M/C | Ø13 | 1 |
| M.C.T M/C | - | 1 |
| Radial | 2,000 | 1 |
| Program | Size | EA |
|---|---|---|
| UG | Unigraphics NX8.0 | 1 |
| AutoCAD | 2007, 2011, 2014 version | 3 |
| Solid Works | 2007 version | 1 |
※ 표는 가로로 스크롤 하세요.
3D(ways) Measuring(CMM)
3D-SCANNER
Metal analyzer
Contour Measuring Machine(Contact)
Video Measuring System
| Measuring Instruments | Size | Company |
|---|---|---|
| 3D(ways) Measuring(CMM) | 2.0+(L/300)/um | DUKIN |
| 3D-SCANNER | - | FARO |
| UTM | 10Ton | DAEKYUNG |
| Video Measuring System | VMS-1510G | GUANG DONG |
| MHV | 1Kg/cm² | AKASHI |
| Projection Machine | - | MITUTOYO |
| HV (Microscope) | 5~80 | Hanra Precision |
| Mounting Press | - | AKASHI |
| Polishing M/C | CHP-2 | AKASHI |
| Thickness Gauge | HD179-745 | HANDO |
| Torque Wrench | 900kgf.cm | TOHNICHI |
| Salt Spray Tester | 600°X450°X450 | MSTECH |
| Metal analyzer | Q2 ION | Bruker Elemental |
| Air Gauges | For inside diameter | UNITECH |
※ 표는 가로로 스크롤 하세요.


